Sizing chart (Crewneck Jersey)
| Size | Length | Sleeve | 1/2 Chest |
|---|---|---|---|
| XS | 26.4 in (67.1 cm) | 8.1 in (20.6 cm) | 19.6 in (49.8 cm) |
| S | 27.8 in (70.6 cm) | 8.5 in (21.6 cm) | 20.3 in (51.6 cm) |
| M | 28.8 in (73.2 cm) | 8.9 in (22.6 cm) | 21.1 in (53.6 cm) |
| L | 29.5 in (74.9 cm) | 9.4 in (23.9 cm) | 21.9 in (55.6 cm) |
| XL | 30.3 in (77.0 cm) | 10.0 in (25.4 cm) | 22.7 in (57.7 cm) |
| 2XL | 31.1 in (79.0 cm) | 10.4 in (26.4 cm) | 23.5 in (59.7 cm) |
| 3XL | 31.9 in (81.0 cm) | 10.8 in (27.4 cm) | 24.2 in (61.5 cm) |
| 4XL | 32.6 in (82.8 cm) | 11.4 in (29.0 cm) | 25.0 in (63.5 cm) |
| 5XL | 33.5 in (85.1 cm) | 12.0 in (30.5 cm) | 25.9 in (65.8 cm) |
All measurements are approximate and may vary slightly.
