Sizing chart (Buttoned Shirt)
| Size | Length | Shoulder | Chest | Sleeve length |
|---|---|---|---|---|
| S | 25.20 in (64.0 cm) | 19.09 in (48.5 cm) | 23.62 in (60.0 cm) | 11.02 in (28.0 cm) |
| M | 25.98 in (66.0 cm) | 19.88 in (50.5 cm) | 24.41 in (62.0 cm) | 11.42 in (29.0 cm) |
| L | 26.77 in (68.0 cm) | 20.67 in (52.5 cm) | 25.20 in (64.0 cm) | 11.81 in (30.0 cm) |
| XL | 27.56 in (70.0 cm) | 21.46 in (54.5 cm) | 25.98 in (66.0 cm) | 12.20 in (31.0 cm) |
| 2XL | 28.35 in (72.0 cm) | 22.24 in (56.5 cm) | 26.77 in (68.0 cm) | 12.60 in (32.0 cm) |
Actual product measurements may vary by up to 1″ (2.5 cm).
