Sizing chart (Contrast Polo)


Size Length Chest Sleeve Length
S 26.38 in (67.0 cm) 20.28 in (51.5 cm) 8.86 in (22.5 cm)
M 27.17 in (69.0 cm) 21.06 in (53.5 cm) 9.06 in (23.0 cm)
L 27.95 in (71.0 cm) 21.85 in (55.5 cm) 9.25 in (23.5 cm)
XL 28.74 in (73.0 cm) 22.64 in (57.5 cm) 9.45 in (24.0 cm)
2XL 29.53 in (75.0 cm) 23.43 in (59.5 cm) 9.65 in (24.5 cm)
3XL 29.92 in (76.0 cm) 24.21 in (61.5 cm) 9.84 in (25.0 cm)

This size guide shows product measurements taken when products are laid flat. Actual product measurements may vary by up to 1″ (2.5 cm).