Sizing Chart (Crop Jersey Mi Tong Mesh)
| Size | Length | 1/2 Chest | Sleeve Length | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | |
| XS | 17.8 in | 45.21 cm | 17.5 in | 44.45 cm | 8.1 in | 20.5 cm |
| S | 18.3 in | 46.48 cm | 18.8 in | 47.75 cm | 8.3 in | 21 cm |
| M | 18.8 in | 47.75 cm | 20.0 in | 50.8 cm | 8.5 in | 21.5 cm |
| L | 19.3 in | 49.02 cm | 21.3 in | 54.1 cm | 8.7 in | 22 cm |
| XL | 19.8 in | 50.29 cm | 22.5 in | 57.15 cm | 8.9 in | 22.5 cm |
| XXL | 20.3 in | 51.56 cm | 23.7 in | 60.20 cm | 9.1 in | 23 cm |
| XXXL | 20.8 in | 52.83 cm | 24.9 in | 63.25 cm | 9.3 in | 23.5 cm |
| 4XL | 21.3 in | 54.10 cm | 26.1 in | 66.29 cm | 9.4 in | 24 cm |
| 5XL | 21.8 in | 55.37 cm | 27.3 in | 69.34 cm | 9.6 in | 24.5 cm |
| 6XL | 22.3 in | 56.64 cm | 28.5 in | 72.39 cm | 9.8 in | 25 cm |
All measurements are approximate and may vary slightly.
