Sizing Chart (Sleeveless Roundneck Mi Tong Mesh)
| Size | Length | 1/2 Chest | ||
|---|---|---|---|---|
| Inch | Cm | Inch | Cm | |
| XS | 27.2 in | 69 cm | 19.3 in | 49 cm |
| S | 27.9 in | 71 cm | 20.1 in | 51 cm |
| M | 28.7 in | 73 cm | 20.9 in | 53 cm |
| L | 29.5 in | 75 cm | 22.4 in | 57 cm |
| XL | 30.3 in | 77 cm | 23.6 in | 60 cm |
| 2XL | 31.1 in | 79 cm | 24.8 in | 63 cm |
| 3XL | 31.9 in | 81 cm | 26.0 in | 66 cm |
| 4XL | 32.7 in | 83 cm | 27.2 in | 69 cm |
| 5XL | 33.5 in | 85 cm | 28.3 in | 72 cm |
All measurements are approximate and may vary slightly.
