Sizing chart (Sweatshirt)
| Size | Length | Shoulder | Chest | Sleeve length |
|---|---|---|---|---|
| S | 28.0 in (71.1 cm) | 22.8 in (57.9 cm) | 22.8 in (57.9 cm) | 23.6 in (59.9 cm) |
| M | 28.7 in (72.9 cm) | 23.6 in (59.9 cm) | 23.6 in (59.9 cm) | 24.4 in (62.0 cm) |
| L | 29.5 in (74.9 cm) | 24.4 in (62.0 cm) | 24.4 in (62.0 cm) | 25.2 in (64.0 cm) |
| XL | 30.3 in (77.0 cm) | 25.2 in (64.0 cm) | 25.2 in (64.0 cm) | 26.0 in (66.0 cm) |
| 2XL | 31.1 in (79.0 cm) | 26.0 in (66.0 cm) | 26.0 in (66.0 cm) | 26.8 in (68.1 cm) |
This size guide shows product measurements taken when products are laid flat. Actual product measurements may vary by up to 1″ (2.5 cm).
