Sizing chart (Tracksuit jacket)
| Size | Length | Shoulder | Chest | Sleeve length |
|---|---|---|---|---|
| S | 27.17 in (69.0 cm) | 22.44 in (57.0 cm) | 22.83 in (58.0 cm) | 21.65 in (55.0 cm) |
| M | 27.95 in (71.0 cm) | 23.23 in (59.0 cm) | 23.62 in (60.0 cm) | 22.05 in (56.0 cm) |
| L | 28.74 in (73.0 cm) | 24.02 in (61.0 cm) | 24.41 in (62.0 cm) | 22.44 in (57.0 cm) |
| XL | 29.53 in (75.0 cm) | 24.80 in (63.0 cm) | 25.20 in (64.0 cm) | 22.83 in (58.0 cm) |
| 2XL | 30.31 in (77.0 cm) | 25.59 in (65.0 cm) | 25.98 in (66.0 cm) | 23.23 in (59.0 cm) |
This size guide shows product measurements taken when products are laid flat. Actual product measurements may vary by up to 1″ (2.5 cm).
