Sizing chart (V-Neck Mesh Jersey)


Size Length 1/2 Bust
S 27.16 in (69 cm) 19.68 in (50 cm)
M 28.34 in (72 cm) 20.86 in (53 cm)
L 29.52 in (75 cm) 22.04 in (56 cm)
XL 30.70 in (78 cm) 23.22 in (59 cm)
XXL 31.89 in (81 cm) 24.41 in (62 cm)
XXXL 33.07 in (84 cm) 25.59 in (65 cm)
4XL 34.25 in (87 cm) 26.77 in (68 cm)
5XL 35.43 in (90 cm) 27.95 in (71 cm)

All measurements are approximate and may vary slightly.